Résultats concours 2024
Préparation scientifique |
|||||||
Préparation | MP* | MP | PSI* | PC* | PC | PT*/PT | TOTAL |
Effectifs | 80 | 38 | 46 | 80 | 41 | 32 | 317 |
ENS | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Polytechnique | 36 | 0 | 8 | 33 | 1 | 0 | 78 |
Centrale Supélec/ Mines de Paris | 24 | 5 | 9 | 25 | 5 | 11 | 79 |
Ponts et Chaussées, Télécom Paris, Supaéro, ENSTA, ESPCI, Chimie Paris, Ensae, ENSAM | 2 | 9 | 22 | 10 | 11 | 18 | 72 |
Centrales et Mines de province, ENSTA Br, IMT, SupOptique, ESTP, CCINP, Navale, Air | 5 | 15 | 4 | 4 | 14 | 3 | 45 |
Total INTEGRES | 74 | 29 | 45 | 74 | 31 | 32 | 285 |
92,5% | 76.3% | 97,8% | 92,5% | 75,6% | 100,0% | 89,9% | |
Redoublants | 6 | 9 | 1 | 6 | 10 | 0 | 32 |
Préparation commerciale
Bilan | 2024 | 2023 | 2022 |
HEC Paris | 47 | 43 | 39 |
ESSEC Business School | 19 | 19 | 15 |
ESCP Europe | 9 | 7 | 7 |
Sous-total | 75 | 69 | 61 |
% du nombre d'élèves | 86,2% | 80,23% | 82,43% |
ENSAE | 0 | 1 | 1 |
emlyon business school | 3 | 2 | 5 |
EDHEC Business School | 1 | 6 | 3 |
Sous-total | 79 | 78 | 70 |
% du nombre d'élèves | 90,80% | 90,69% | 94,59% |
AUDENCIA Business School | 0 | 0 | 0 |
GRENOBLE Ecole de Management | 0 | 0 |
0 |
Sous-total | 81 | 78 | 70 |
% du nombre d'élèves | 90,80% | 90,69% | 94,59% |
Autres écoles de commerce | 2 | 1 | 0 |
Cubes | 6 | 7 | 4 |
Total | 87 | 86 | 74 |
Préparation en biologie
2024 | 2023 | 2022 | |
AgroParisTech Grignon | 16 | 13 | 16 |
Véto | 8 | 12 | 10 |
ENS Ulm | 4 | 3 | 1 |
ENS Paris-Saclay | 1 | 4 | 4 |
ENS de Lyon | 2 | 3 | 2 |
ESPCI Paris | 0 | 0 | 1 |
ECOLE POLYTECHNIQUE | 2 | 5 | 2 |
MINES de Paris | 1 | 1 | |
PONTS PARIS TECH | 0 | 0 | 0 |
Centrale Supelec | 2 | 1 | 1 |
Sous-Total | 36 | 42 | 32 |
% du nombre d'élèves | 90% | 100% | 86.49% |
Autres écoles | 4 | 0 | 2 |
5/2 | 0 | 0 | 3 |
Total | 40 | 42 | 37 |
Explicitation des rubriques :
- Effectifs : Il s'agit pour Sainte-Geneviève de l'effectif des classes correspondantes et pas d'un nombre de candidats sélectionnés à l'intérieur de celles-ci en vue de tel ou tel concours.
- Intégrés : Ce sont les élèves qui ont effectivement réussi le Concours en passant les deux épreuves successives : Ecrit (admissibilité) puis Oral (admission), et qui ont fait ensuite le choix d'entrer dans l'École donnée.
- Taux d'intégration : Rapport entre "Intégrés" et "Effectifs".
- Redoublants : C'est le nombre d'élèves se présentant de nouveau aux concours comme "5/2" ou "cube".